(a)(Sample1)	(a)(Sample2)	(b)(Sample1)	(b)(Sample2)	(c)(Sample1)	(c)(Sample2)	(d)(Sample1)	(d)(Sample2)
54	113	57	35	22.5	27	49	78.1
17	114	40	50	27	30.5	51.2	60.8
28	139	32	51	22.8	21.6	46.7	70.4
69	173	56	57	26.5	27.9	54.9	42.2
13	145	33	38	29.9	33	53.6	64.9
49	121	60	45	20.8	22.9	48.9	70.8
NA	NA	51	44	19.3	24.7	46.8	74.3
NA	NA	35	52	28.3	22.2	46.2	68.4
NA	NA	53	32	19.5	24.3	55.8	66.5
NA	NA	NA	NA	20.3	26.2	40.8	75.9
NA	NA	NA	NA	28.2	25.1	46.8	65.9
NA	NA	NA	NA	27.9	29.4	55.7	70.3
NA	NA	NA	NA	27.8	22.6	54.9	71.4
NA	NA	NA	NA	31.6	24.8	45	75.6
NA	NA	NA	NA	25.3	20.3	55.1	72
NA	NA	NA	NA	NA	NA	43.2	69.4
NA	NA	NA	NA	NA	NA	43.8	71.7
NA	NA	NA	NA	NA	NA	53.9	78.3
